LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE FOURNAISE
Spécialement conçue pour ceux qui désirent un système multi énergie, la Caddy Advanced CR se distingue par la facilité de raccordement à une source de chauffage auxiliaire. Munie d’une carte liaison qui permet le contrôle entre les différents modes de chauffage, la fournaise Caddy Advanced CR vous offre un maximum de flexibilité et de confort.
Performance de l'appareil
| Type de combustible | Bûches de bois sec (16" recommandé) | |
| Superficie de chauffage recommandée-pi² () | 1,000 - 2,500 | |
| Volume total de la chambre à combustion-pi³ | 3.6 | |
| Temps de combustion maximal () | 10 h | |
| Potentiel énergétique à l’entrée (bûches de bois sec) (5) | 310,000 BTU | |
| Puissance thermique globale < (6) | 21,742 BTU/h (6.37 kW) à 62,107 BTU/h (18.2 kW) | |
| Rendement moyen global (7) | 78 % (PCS) | |
| Puissance thermique distribuée (min. à max.) (9) | 19.851 BTU/h (5.82 kW ) to 64,073 BTU/h (18.8 kW) (PCS) | |
| Rendement moyen distribué (10) | 77 % (PCS) | |
| Rendement optimal (11) | 79 % | |
| Taux moyen d'émission de particules (1) (12) | 0.09 lb/mmBTU (0.039 g/MJ) | |
| Taux moyen de CO (2) | 1.3 g/min | |
| Consommation électrique moyenne (3) | 330 W | 220 W | |






